更新時間:2024-08-10
訪問量:711
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:霸州市
品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 沖孔網(wǎng) |
---|---|---|---|
濾芯形式 | 折疊濾芯 | 適用范圍 | 過濾器 |
用途 | 其他 | 類型 | 高效 |
適用對象 | 其他 | 規(guī)格 | 燃氣輪機濾筒 |
工作溫度 | 220℃ | 工作最大壓差 | 110Mpa |
過濾精度 | 1μm | 過濾面積 | 10㎡ |
進出口徑 | 120mm | 原水壓力 | 35kg/平方厘米 |
性能 | 耐酸,耐堿,耐高溫,耐低溫,防火,防水,防靜電,其他 |
燃氣輪機濾筒
型號 | 蓋子尺寸 | 外徑尺寸 | 內(nèi)徑尺寸 | 小孔 | 高度 | 過濾面積 |
RH/Z3260 | 324 | 324 | 213 | 14 | 600 | 18 |
RH/Z3266 | 324 | 324 | 213 | 14 | 660 | 21 |
RH/Z3275 | 324 | 324 | 213 | / | 750 | 24 |
RH/Z4287 | 408 | 408 | 291 | / | 875 | 33.2 |
RH/Z4260 | 408 | 408 | 292 | / | 600 | 21.6 |
RH/Z4366 | 445 | 445-324 | 330-213 | / | 660 | 23.3 |
RH/Z3266 | 324 | 324-250 | 213-134 | / | 660 | 16.4 |
RH/Z4270 | 408 | 408-324 | 292-213 | / | 711 | 23 |
RH/Z4366 | 406-362 | 406-362 | 213 | / | 668 | 22 |
RH/Z3266 | 360-360 | 360-360 | 213 | / | 875 | 28 |
RH/Z3210 | 360-360 | 360-360 | 213 | / |
上一篇 : JLX-100X600油田廢水除油濾芯
下一篇 : k3290制氧站除塵濾筒